Bài viết sau đây của Jaxtina đã giúp bạn tổng hợp các cụm danh từ trong TOEIC thông dụng. Đây cũng là những cụm danh từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC. Do đó, bạn hãy xem và học ngay các cụm danh từ này để làm bài thi TOEIC hiệu quả hơn nhé!
Xem Thêm: Kinh nghiệm luyện thi TOEIC
Dưới đây là danh sách các cụm danh từ thường gặp trong bài thi mà bạn nên ghi nhớ trong quá trình học TOEIC:
Cụm danh từ | Nghĩa |
A significant amount of | Một số lượng đáng kể |
A considerable number of | Một số lượng đáng kể |
A considerable amount of | Một số lượng đáng kể |
A large number of | Một số lượng lớn |
A great number of | Một số lượng lớn |
A significant increase in | Sự tăng đáng kể về |
A significant decrease in | Sự giảm đáng kể về |
A significant impact on | Tác động đáng kể lên |
A thorough understanding of | Hiểu biết sâu sắc về |
A constant flow of | Dòng liên tục của |
A quick glance at | Cái nhìn nhanh vào |
A combination of | Sự kết hợp |
A high level of | Một mức độ cao |
A low level of | Một mức độ thấp |
A majority vote | Bầu chọn đa số |
A great deal of | Một lượng lớn |
A wide range of | Một loạt rộng |
An average of | Trung bình |
A variety of | Đa dạng |
A number of | Một số |
A list of | Một danh sách |
A group of | Một nhóm |
A set of | Một bộ |
A pair of | Một cặp |
A majority of | Đa số |
A minority of | Ít số |
Quality requirement | Yêu cầu chất lượng |
Reference letter | Bàn dịch vụ |
Safety inspection | Kiểm tra an toàn |
enrollment form | Đơn đăng ký |
Confidentiality policy | Phòng hội thảo |
Living expenses | Chi phí sinh hoạt |
Tourist attraction | Điểm thu hút khách du lịch |
Job application | Đơn xin việc |
Customer satisfaction | Sự hài lòng của khách hàng |
Performance review | Đánh giá kết quả làm việc |
Company policy | Chính sách của công ty |
Maintenance work | Công việc bảo dưỡng |
Complaint form | Đơn khiếu nại |
Production schedule | Lịch sản xuất |
Performance appraisal | Đánh giá năng lực |
Communication skill | Kỹ năng giao tiếp |
Information packet | Gói thông tin |
Customer service | Dịch vụ khách hàng |
Teamwork | Làm việc nhóm |
Financial statement | Báo cáo tài chính |
Sales report | Báo cáo bán hàng |
Decision-making | Quyết định |
Market share | Thị phần |
Delivery company | Công ty vận chuyển |
Fringe benefits | Khen thưởng |
Risk management | Quản lý rủi ro |
Investment opportunity | Cơ hội đầu tư |
Leadership skills | Kỹ năng lãnh đạo |
Brand awareness | Nhận thức về thương hiệu |
Return on investment | Hoàn lại vốn đầu tư |
Supply and demand | Cung và cầu |
Employee participation | Sự tham gia của nhân viên |
Residential area | Khu dân cư |
Corporate social responsibility | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp |
Entrepreneurship | Tinh thần kinh doanh |
Social media marketing | Tiếp thị truyền thông |
Customer retention | Giữ chân khách hàng |
Market trend | Xu hướng thị trường |
Evaluation form | Mẫu đánh giá |
Advertising budget | Ngân sách quảng cáo |
Brand loyalty | Sự trung thành với thương hiệu |
Retail industry | Ngành bán lẻ |
Business partnership | Hợp tác kinh doanh |
Profitability analysis | Phân tích lợi nhuận |
Brand positioning | Định vị thương hiệu |
Market penetration | Thâm nhập thị trường |
Market saturation | Độ bão hòa thị trường |
Market research | Nghiên cứu thị trường |
Marketing mix | Tiếp thị hỗn hợp |
Market share | Thị phần |
Cost-effective | Tiết kiệm chi phí |
Target audience | Khán giả mục tiêu |
Time management | Quản lý thời gian |
Product development | Phát triển sản phẩm |
Advertising campaign | Chiến dịch quảng cáo |
Product launch | Phát hành sản phẩm |
Human resources | Nguồn nhân lực |
Conflict resolution | Giải quyết xung đột |
Competitive advantage | Lợi thế cạnh tranh |
Cash flow | Dòng tiền |
Cost reduction | Giảm chi phí |
Productivity improvement | Cải thiện năng suất |
Chuỗi cung ứng | Chuỗi cung ứng |
Economic growth | Tăng trưởng kinh tế |
Economic recession | Suy thoái kinh tế |
Corporate culture | Văn hóa doanh nghiệp |
Negotiation skills | Kỹ năng đàm phán |
Problem-solving skills | Kỹ năng giải quyết vấn đề |
Time-sensitive | Sự nhạy cảm về thời gian |
Profit margin | Tỷ suất lợi nhuận |
Globalization | Toàn cầu hóa |
Sustainability | Sự bền vững |
Product warranty | Bảo hành sản phẩm |
Market segmentation | Phân khúc thị trường |
Business expansion | Mở rộng kinh doanh |
Có Thể Bạn Cần: Học Tiếng Anh TOEIC cho người mất gốc
Để nhận biết câu hỏi liên quan đến cụm danh từ trong bài thi TOEIC, bạn có thể chú ý đến các dấu hiệu sau:
Tìm Hiểu Thêm: 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề
Bài tập: Hãy chọn cụm danh từ thích hợp từ danh sách dưới đây và điền vào chỗ trống trong mỗi câu.
Danh sách cụm danh từ: Conflict resolution, Target audience, Market saturation, Brand loyalty, Social media marketing, Business expansion, Productivity improvement, Human resources, Retail industry, Customer retention.
Khám Phá Ngay: Cách học 600 từ vựng TOEIC bằng hình ảnh
Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ nắm được những cụm danh từ trong TOEIC thường gặp để có thể làm bài thi hiệu quả hơn. Nếu bạn còn biết những cụm danh từ nào khác thường gặp trong bài thi TOEIC thì hãy bình luận cho Jaxtina English Center cùng biết nhé!
Tiếp Tục Với:
[custom_author][/custom_author]