Bài viết sau đây đã tổng hợp các từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế đồ họa thông dụng nhất. Hãy xem bài học Tiếng Anh sau và khám phá thêm nhiều từ vựng mới nhé nhé!
Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực kết hợp sự sáng tạo, công nghệ và truyền thông. Để có thể làm việc hiệu quản hơn trong ngành này, bạn cần phải nắm vững vốn từ vựng chuyên ngành thường được mọi người sử dụng. Dưới đây là một số từ vựng và cụm từ thông dụng trong ngành thiết kế đồ họa mà bạn nên biết:
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
Graphic Design | /ˈɡræfɪk dɪˈzaɪn/ | Thiết kế đồ họa |
Typography | /taɪˈpɒɡrəfi/ | Nghệ thuật chữ viết |
Layout | /ˈleɪaʊt/ | Bố cục |
Color Theory | /ˈkʌlə ˈθɪəri/ | Lý thuyết màu sắc |
Image Editing | /ˈɪmɪʤ ˈedɪtɪŋ/ | Chỉnh sửa hình ảnh |
Vector Graphics | /ˈvektə ˈɡræfɪks/ | Đồ họa vector |
Digital Illustration | /ˈdɪʤɪtl ˌɪləˈstreɪʃn/ | Tranh minh họa kỹ thuật số |
Logo Design | /ˈləʊɡəʊ dɪˈzaɪn/ | Thiết kế logo |
Branding | /ˈbrændɪŋ/ | Xây dựng thương hiệu |
Web Design | /web dɪˈzaɪn/ | Thiết kế web |
Motion Graphics | /ˈməʊʃn ˈɡræfɪks/ | Đồ họa chuyển động |
3D Modeling | /3diː ˈmɒdlɪŋ/ | Mô hình hóa 3D |
Animation | /ˌænɪˈmeɪʃn/ | Hoạt hình |
Rendering | /ˈrendərɪŋ/ | Dựng hình |
Art Direction | /ɑːt daɪˈrekʃn/ | Chỉ đạo nghệ thuật |
Visual Identity | /ˈvɪʒuəl aɪˈdentəti/ | Nhận diện thương hiệu |
Print Design | /prɪnt dɪˈzaɪn/ | Thiết kế in ấn |
Responsive Design | /rɪˈspɒnsɪv dɪˈzaɪn/ | Thiết kế đáp ứng |
Grid | /ɡrɪd/ | Lưới đồ họa |
Kerning | /ˈkɜːnɪŋ/ | Khoảng cách chữ |
Leading | /ˈliːdɪŋ/ | Khoảng cách dòng |
Bleed | /bliːd/ | Canh tràn lề |
Crop Marks | /krɒp mɑːks/ | Đường cắt |
Resolution | /ˌrezəˈluːʃn/ | Độ phân giải |
Pixel | /ˈpɪksl/ | Điểm ảnh |
Saturation | /ˌsæʧəˈreɪʃᵊn/ | Độ bão hòa màu |
Contrast | /ˈkɒntrɑːst/ | Tương phản |
Brightness | /ˈbraɪtnəs/ | Độ sáng |
Tint | /tɪnt/ | Màu pha trắng |
Shade | /ʃeɪd/ | Màu pha đen |
Gradient | /ˈɡreɪdiənt/ | Chuyển đổi màu sắc theo dải |
Masking | /ˈmɑːskɪŋ/ | Tạo lớp mặt nạ |
Stroke | /strəʊk/ | Viền |
Fill | /fɪl/ | Tô màu |
Swatch | /swɒʧ/ | Mẫu màu |
Alignment | /əˈlaɪnmənt/ | Căn chỉnh |
Proportion | /prəˈpɔːʃn/ | Tỉ lệ |
Scale | /skeɪl/ | Tỷ lệ phóng đại |
Aspect Ratio | /ˈæspekt ˈreɪʃiəʊ/ | Tỷ lệ khung hình |
Mockup | /ˈmɒkˈʌp/ | Ảnh mô phỏng |
Wireframe | /ˈwaɪərfreɪm/ | Cấu trúc dây |
Prototype | /ˈprəʊtətaɪp/ | Nguyên mẫu |
Thumbnails | /ˈθʌmneɪlz/ | Hình thu nhỏ |
Resolution Independent | /ˌrezəˈluːʃn ˌɪndɪˈpendənt/ | Độ phân giải độc lập |
Pixelated | /ˈpɪksəleɪtɪd/ | Bị vỡ hình |
>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Đào tạo Tiếng Anh doanh nghiệp, tiếng Anh thương mại
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
Ability | /əˈbɪlɪti/ | Có Khả năng |
Access | /ˈækses/ | Truy cập/ Sự truy cập |
Accommodate | /əˈkɒmədeɪt/ | Thích nghi/ Phù hợp/ Điều tiết |
Acoustic coupler | /əˈkuːstɪk ˈkʌplə/ | Bộ ghép âm |
Activity | /ækˈtɪvɪti/ | Hoạt động |
Aspect | /ˈæspekt/ | Lĩnh vực, khía cạnh |
Associate | /əˈsəʊʃieɪt/ | Có liên quan, quan hệ |
Axis | /ˈæksɪs/ | Trục |
Attach | /əˈtæʧ/ | Gắn vào, đính vào |
Causal | /ˈkɔːzl/ | Nguyên nhân |
Century | /ˈsentʃəri/ | Thế kỷ |
Characteristic | /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ | Thuộc tính, nét tính cách |
Layers | /ˈleɪəz/ | Lớp (các lớp đồ họa trên phần mềm thiết kế) |
Pen Tool | /pen tuːl/ | Công cụ bút vẽ |
Bezier Curve | /ˈbɛziːər kɜːv/ | Đường cong Bezier |
Anchor Point | /ˈæŋkə pɔɪnt/ | Điểm neo |
Shape | /ʃeɪp/ | Hình dạng |
Path | /pɑːθ/ | Đường dẫn |
Mask | /mɑːsk/ | Mặt nạ |
Clipping Mask | /ˈklɪpɪŋ mɑːsk/ | Mặt nạ cắt |
Smart Object | /smɑːt ˈɒbʤɪkt/ | Đối tượng thông minh |
Rasterize | /ˈræstəraɪz/ | Chuyển đổi một lớp vector thành điểm ảnh |
Brush | /brʌʃ/ | Cọ vẽ |
Texture | /ˈtekstʃə/ | Kết cấu |
Opacity | /əʊˈpæsəti/ | Độ mờ |
Drop Shadow | /drɒp ˈʃædəʊ/ | Đổ bóng |
>>>> Tham Khảo Thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật
Với những thuật ngữ, từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế đồ họa mà Jaxtina đã tổng hợp ở bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn có thể trau dồi thêm cho vốn từ của mình. Hãy theo dõi website của Jaxtina English Center để tìm hiểu về từ vựng thuộc các chuyên ngành, nghề nghiệp khác nhé!
>>>> Đọc Thêm:
[custom_author][/custom_author]